Drop 0.1
Próximo Drop
Guía de Tallas
Encuentra tu talla perfecta siguiendo nuestras medidas y recomendaciones
¿Cómo medir correctamente?
Para obtener la mejor experiencia de compra, te recomendamos tomar tus medidas sobre ropa cómoda o directamente sobre tu cuerpo. Utiliza una cinta métrica flexible y asegúrate de que no esté demasiado apretada. Todas nuestras medidas están expresadas en centímetros (cm).
Hoodies
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 64-68 | 62 |
| S | 84-88 | 68-72 | 64 |
| M | 88-92 | 72-76 | 66 |
| L | 92-96 | 76-80 | 68 |
| XL | 96-100 | 80-84 | 70 |
| XXL | 100-104 | 84-88 | 72 |
Camisas
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 64-68 | 88-92 | 78 |
| S | 68-72 | 92-96 | 80 |
| M | 72-76 | 96-100 | 82 |
| L | 76-80 | 100-104 | 84 |
| XL | 80-84 | 104-108 | 86 |
| XXL | 84-88 | 108-112 | 88 |
Pantalones
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 64-68 | 88-92 | 110 |
| S | 84-88 | 68-72 | 92-96 | 112 |
| M | 88-92 | 72-76 | 96-100 | 114 |
| L | 92-96 | 76-80 | 100-104 | 116 |
| XL | 96-100 | 80-84 | 104-108 | 118 |
| XXL | 100-104 | 84-88 | 108-112 | 120 |
Nota importante: Las medidas pueden variar ligeramente según el material y el diseño de cada prenda. Si tienes dudas sobre tu talla, no dudes en contactarnos. Estamos aquí para ayudarte a encontrar el ajuste perfecto.

